CAS #:
9003-39-8인증서:
GMP/Kosher/Halal명세서:
K15/17/25/30/60/90/120지불:
L/C,T/T,D/P,Western Union,Paypal,Money Gram생성물 | PVP K30P | PVP K80P | PVP K90P | PVP K30 30 % L | PVP K85 20 % 엘 | PVP K90 20 % L |
외관 | 흰색 또는 흰색 분말 | 분명하고 무색의 액체가 약간 황색 | ||||
K 가치 (5 % 물) | 27 ~ 35 | 75 ~ 87 | 81 ~ 97 | 27 ~ 35 | 78 ~ 90 | 81 ~ 97 |
pH ( 물 5 % 물) | 3.0 ~ 7.0 | 5.0 ~ 9.0 | 5.0 ~ 9.0 | 3.0 ~ 7.0 | 5.0 ~ 9.0 | 5.0 ~ 9.0 |
N- 비닐 피 롤리 돈 | 0.03 % 최대. | 0.03 % 최대. | 0.03 % 최대. | 0.03 % 최대. | 0.03 % 최대. | 0.03 % 최대. |
황산화 금연 건강 증진 협회 | 0.1 % 최대. | 0.1 % 최대. | 0.1 % 최대. | 0.1 % 최대. | 0.1 % 최대. | 0.1 % 최대. |
솔리드 콘텐츠 | 95 % 분. | 95 % 분. | 95 % 분. | 29 ~ 31 % | 19 ~ 21 % | 19 ~ 21 % |
물 | 5.0 % 최대 | 5.0 % 최대. | 5.0 % 최대. | 69 ~ 71 % | 79 ~ 81 % | 79 ~ 81 % |
무거운 금속 ( pb) | 10 PPM 최대. | 10 PPM 최대. | 10 PPM 최대. | 10 PPM 최대. | 10 PPM 최대. | 10 PPM 최대. |
기능 및 신청
1. 제약 산업에서는 주로 바인더로 사용되며 필름 형성 에이전트, 증점제 및 가용성이없는 약물 코스 솔벤트 정제와 캡슐.
2. 화장품 등급 PVP 탁월한 모델링 및 농축 특성이 있습니다. 그것은 무스, 젤, 헤어 스프레이 등과 같은 헤어 스타일링 제품의 제형에 널리 사용되며, 분산제로 사용됩니다. 헤어 염료 및 기타 안료 분야에서.
3. 산업용 등급 PVP 주로 분산제로 사용됩니다 섬유의 접착제, 접착제 막대기 / 및 다른 접착제, 코팅 / 페인트, 안료 / 염료, 홈 케어 제품, 잉크젯 인쇄, 도자기, Nanomaterials 및 기타 하이테크 필드. 혼합물 / 증점제 등
관련 태그 :